DEREK T DOBSON
Updated 31st December 2007 23:00pm
Table of Week- End Dates 2006 - 2011
| Week | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 7/8 Jan | 6/7 Jan | 5/6 Jan | 3/4 Jan | 9/10 Jan | 8/9 Jan |
| 2 | 14/15 Jan | 13/14 Jan | 12/13 Jan | 10/11 Jan | 16/17 Jan | 15/16 Jan |
| 3 | 21/22 Jan | 20/21 Jan | 19/20 Jan | 17/18 Jan | 23/24 Jan | 22/23 Jan |
| 4 | 28/29 Jan | 27/28 Jan | 26/27 Jan | 24/25 Jan | 30/31 Jan | 29/30 Jan |
| 5 | 4/5 Feb | 3/4 Feb | 2/3 Feb | 31Jan/1Feb | 6/7 Feb | 5/6 Feb |
| 6 | 11/12 Feb | 10/11 Feb | 9/10 Feb | 7/8 Feb | 13/14 Feb | 12/13 Feb |
| 7 | 18/19 Feb | 17/18 Feb | 16/17 Feb | 14/15 Feb | 20/21 Feb | 19/20 Feb |
| 8 | 25/26 Feb | 24/25 Feb | 23/24 Feb | 21/22 Feb | 27/28 Feb | 26/27 Feb |
| 9 | 4/5 Mar | 3/4 Mar | 1/2 Mar | 28 Feb/1 Mar | 6/7 Mar | 5/6 Mar |
| 10 | 11/12 Mar | 10/11 Mar | 8/9 Mar | 7/8 Mar | 13/14 Mar | 12/13 Mar |
| 11 | 18/19 Mar | 17/18 Mar | 15/16 Mar | 14/15 Mar | 20/21 Mar | 19/20 Mar |
| 12 | 25/26 Mar | 24/25 Mar | 22/23 Mar | 21/22 Mar | 27/28 Mar | 26/27 Mar |
| 13 | 1/2 Apr | 31Mar/1 Apr | 29/30 Mar | 28/29 Mar | 3/4 Apr | 2/3 Apr |
| 14 | 8/9 Apr | 7/8 Apr | 5/6 Apr | 4/5 Apr | 10/11 Apr | 9/10 Apr |
| 15 | 15/16 Apr | 14/15 Apr | 12/13 Apr | 11/12 Apr | 17/18 Apr | 16/17 Apr |
| 16 | 22/23 Apr | 21/22 Apr | 19/20 Apr | 18/19 Apr | 24/25 Apr | 23/24 Apr |
| 17 | 29/30 Apr | 28/29 Apr | 26/27 Apr | 25/26 Apr | 1/2 May | 30 Apr/1 May |
| 18 | 6/7 May | 5/6 May | 3/4 May | 2/3 May | 8/9 May | 7/8 May |
| 19 | 13/14 May | 12/13 May | 10/11 May | 9/10 May | 15/16 May | 14/15 May |
| 20 | 20/21 May | 19/20 May | 17/18 May | 16/17 May | 22/23 May | 21/22 May |
| 21 | 27/28 May | 26/27 May | 24/25 May | 23/24 May | 29/30 May | 28/29 May |
| 22 | 3/4 Jun | 2/3 Jun | 31May/1Jun | 30/31 May | 5/6 Jun | 4/5 Jun |
| 23 | 10/11 Jun | 9/10 Jun | 7/8 Jun | 6/7 Jun | 12/13 Jun | 11/12 Jun |
| 24 | 17/18 Jun | 16/17 Jun | 14/15 Jun | 13/14 Jun | 19/20 Jun | 18/19 Jun |
| 25 | 24/25 Jun | 23/24 Jun | 21/22 Jun | 20/24 Jun | 26/27 Jun | 25/26 Jun |
| 26 | 1/2 Jul | 30 Jun/1 Jul | 28/29 Jun | 27/28 Jun | 3/4 Jul | 2/3 Jul |
| 27 | 8/9 Jul | 7/8 Jul | 5/6 Jul | 4/5 Jul | 10/11 Jul | 9/10 Jul |
| 28 | 15/16 Jul | 14/15 Jul | 12/13 Jul | 11/12 Jul | 17/18 Jul | 16/17 Jul |
| 29 | 22/23 Jul | 21/22 Jul | 19/20 Jul | 18/19 Jul | 24/25 Jul | 23/24 Jul |
| 30 | 29/30 Jul | 28/29 Jul | 26/27 Jul | 25/26 Jul | 31Jul/1Aug | 30/31 Jul |
| 31 | 5/6 Aug | 4/5 Aug | 2/3 Aug | 1/2 Aug | 7/8 Aug | 6/7 Aug |
| 32 | 12/13 Aug | 11/12 Aug | 9/10 Aug | 8/9 Aug | 14/15 Aug | 13/14 Aug |
| 33 | 19/20 Aug | 18/19 Aug | 16/17 Aug | 15/16 Aug | 21/22 Aug | 20/21 Aug |
| 34 | 26/27 Aug | 25/26 Aug | 23/24 Aug | 22/23 Aug | 28/29 Aug | 27/28 Aug |
| 35 | 2/3 Sep | 1/2 Sep | 30/31 Aug | 29/30 Aug | 4/5 Sep | 3/4 Sep |
| 36 | 9/10 Sep | 8/9 Sep | 6/7 Sep | 5/6 Sep | 11/12 Sep | 10/11 Sep |
| 37 | 16/17 Sep | 15/16 Sep | 13/14 Sep | 12/13 Sep | 18/19 Sep | 17/18 Sep |
| 38 | 23/24 Sep | 22/23 Sep | 20/21 Sep | 19/20 Sep | 25/26 Sep | 24/25 Sep |
| 39 | 30 Sept/1 Oct | 29/30 Sep | 27/28 Sep | 26/27 Sep | 2/3 Oct | 1/2 Oct |
| 40 | 7/8 Oct | 6/7 Oct | 4/5 Oct | 3/4 Oct | 9/10 Oct | 8/9 Oct |
| 41 | 14/15 Oct | 13/14 Oct | 11/12 Oct | 10/11 Oct | 16/17 Oct | 15/16 Oct |
| 42 | 21/22 Oct | 20/21 Oct | 18/19 Oct | 17/18 Oct | 23/24 Oct | 22/23 Oct |
| 43 | 28/29 Oct | 27/28 Oct | 25/26 Oct | 24/25 Oct | 30/31 Oct | 29/30 Oct |
| 44 | 4/5 Nov | 3/4 Nov | 1/2 Nov | 31Oct/1 Nov | 6/7 Nov | 5/6 Nov |
| 45 | 11/12 Nov | 10/11 Nov | 8/9 Nov | 7/8 Nov | 13/14 Nov | 12/13 Nov |
| 46 | 18/19 Nov | 17/18 Nov | 15/16 Nov | 14/15 Nov | 20/21 Nov | 19/20 Nov |
| 47 | 25/26 Nov | 24/25 Nov | 22/23 Nov | 21/22 Nov | 27/28 Nov | 26/27 Nov |
| 48 | 2/3 Dec | 1/2 Dec | 29/30 Nov | 28/29 Nov | 4/5 Dec | 3/4 Dec |
| 49 | 9/10 Dec | 8/9 Dec | 6/7 Dec | 5/6 Dec | 11/12 Dec | 10/11 Dec |
| 50 | 16/17 Dec | 15/16 Dec | 13/14 Dec | 12/13 Dec | 18/19 Dec | 17/18 Dec |
| 51 | 23/24 Dec | 22/23 Dec | 20/21 Dec | 19/20 Dec | 25/26 Dec | 24/25 Dec |
| 52 | 30/31 Dec | 29/30 Dec | 27/28 Dec | 26/27 Dec | 1/2 Jan | 31 Dec/1Jan |
| 53 | 2/3 Jan |
| Just a reminder Week one starts on 3rd January 2005 American diaries start 27th December 2005 which is wrong. |
|
Bill Bancroft. Bill goes into Hospital on 2nd December for his Heart Operation on the 3rd December. I am sure all fanciers will join with me wishing Bill a speedy recovery. Bill would appreciate a phone call on 01623 517265 |
B.S. CLUB SHOW RESULTS 2004.
Will be displayed some time after 10:00pm November 13th 2004.
| Best In Show | 11-16 | C B Dew | ||
| Best Opposite Sex A/A In Show | 58-2 | R P Watts | ||
| A/A | Exhibitor | Y/B | Exhibitor | |
| Best Any Age/Young Bird in Show | 11-16 | C B Dew | 150-4 | B Sweeting |
| Best Opposite Sex Young Bird | 714-4 | S Hawkins | ||
| Best Champion | 11-16 | C B Dew | 150-4 | B Sweeting |
| 2nd Best Champion | 48-16 | P Reaney | 121-10 | B Sweeting |
| 3rd Best Champion | 58-2 | R P Watts | 101-1 | C&M Snell |
| 4th Best Champion | 10-6 | T&A Luke | 138-12 | C&D Jones |
| 5th Best Champion | 40-4 | B Kellet | 144-5 | H W&M Hough |
| 6th Best Champion | 23-1 | R Steele | 122-13 | R Payne |
| 7th Best Champion | 44-12 | R Aplin | 102-13 | C Bowman |
| 8th Best Champion | 3-1 | J Alcock | 165-2 | Freakley&Ainley |
| 9th Best Champion | 21-3 | A&B Whattam | 109-25 | R aplin |
| 10th Best Champion | 57-11 | R A Smith | 108-10 | F&C McGovern |
| Best Intermediate | 240-10 | J&L McGeehan | 341-3 | P Cuncliffe |
| 2nd Best Intermediate | 209-7 | B Kinane | 313-2 | T Smith |
| 3rd Best Intermediate | 216-1 | N Shore | 326-1 | T Smith |
| 4th Best Intermediate | 201-7 | A&F Easdon | 345-2 | P Cuncliffe |
| 5th Best Intermediate | 223-2 | P Cuncliffe | 344-4 | P Cuncliffe |
| 6th Best Intermediate | 243-2 | R Quigley | 312-5 | J&L McGeehan |
| 7th Best Intermediate | 210-3 | A&F Easdon | 311-12 | B Kinane |
| 8th Best Intermediate | 207-1 | T Smith | 340-4 | A Stevens |
| 9th Best Intermediate | 244-6 | A&F Easdon | 310-6 | M Rodgers |
| 10th Best Intermediate | 224-1 | A&F Easdon | 328-4 | AR&TR Terheege |
| Best Novice | 407-1 | R&M Miller | 505-2 | R&M Miller |
| 2nd Best Novice | 440-1 | J B Harvey | 523-2 | S Owen |
| 3rd Best Novice | 409-3 | R&M Miller | 5031-1 | R&M Miller |
| 4th Best Novice | 410-2 | G Smith | 511-7 | R Townsend |
| 5th Best Novice | 448-7 | J W Mitchell | 501-6 | J B Harvey |
| 6th Best Novice | 450-1 | J B Harvey | 524-3 | A G Price |
| 7th Best Novice | 444-2 | R&M Miller | 509-4 | R&M Miller |
| 8th Best Novice | 421-1 | R C Bowen | 519-2 | R Townsend |
| 9th Best Novice | 444-2 | R&M Miller | 510-1 | K Fagan |
| 10th Best Novice | 411-4 | R C Bowen | 546-2 | R&M Miller |
| Best Beginner | 605-3 | G M Hale | 714-4 | S Hawkins |
| 2nd Best Beginner | 650-2 | B A Wilson | 710-3 | S Hawkins |
| 3rd Best Beginner | 613-2 | G M Hale | 709-9 | M J Briggs |
| 4th Best Beginner | 611-4 | G M Hale | 751-1 | G M Hale |
| 5th Best Beginner | 649-4 | S B Lansdowne | 723-1 | G M Hale |
| 6th Best Beginner | 609-20 | A&A Newsham | 754-4 | D J Spruce |
| 7th Best Beginner | 648-3 | B A Wilson | 748-5 | S Wildes |
| 8th Best Beginner | 617-2 | G M Hale | 711-6 | B A Wilson |
| 9th Best Beginner | 640-17 | L Pennick | 712-3 | B A Wilson |
| 10th Best Beginner | 657-5 | G M Hale | 705-6 | B A Wilson |
| CHALLENGE CERTIFICATES Winners B.S. Club Show 2004 |
| Colour | A/A | Exhibitor | Y/B | Exhibitor |
| Best Light Green | 1-21 | R Payne | 101-1 | C&M Snell |
| Best Dark or OliveGreen | 3-1 | J Alcock | 503-1 | R&M Miller |
| Best Skyblue | 605-3 | G M Hale | 505-2 | R&M Miller |
| Best Cobalt, Mauve or Violet | 407-1 | R&M Miller | 108-10 | F&C Mcgovern |
| Best Grey Green | 10-6 | T&A Luke | 109-25 | R Aplin |
| Best Grey | 11-16 | B C Dew | 111-25 | L&P Martin |
| Best Opaline Green Series (excl Grey Green) | 14-7 | L J Cutler | 714-4 | S Hawkins |
| Best Opaline Grey Green | 216-1 | N Shore | 515-3 | R Wilson |
| Best Opaline Blue Series (excl. Grey) | 18-1 | A&D Woan | 518-1 | R&M Miller |
| Best Opaline Grey | 19-6 | Thorpe&Standley | 519-2 | R Townsend |
|
Best Normal Cinnamon Green |
21-3 | A&B Whattam | 121-10 | B E Sweeting |
| Best Normal Cinnamon Blue | 227-1 | R Steele | 124-12 | B E Sweeting |
| Best Opaline Cinnamon Green Series | 25-7 | D T Dobson | 126-11 | A W Dixon |
| Best Opaline Cinnamon Blue Series | 227-1 | J Horspool | 328-4 | A R&T R Terheege |
| Best Lutino | 29-1 | S&R Clarke | 129-8 | G Bradley |
| Best Albino | 31-14 | F&C Mcgovern | 731-2 | S Wildes |
| Best Yellow-wing | 33-2 | Guppy&Barnes | 733-2 | C Tipton |
| Best White-wing | 35-3 | Guppy&Barnes | 135-8 | R Day |
| Best Crested or Tuft | 38-17 | C&D Jones | 138-12 | C&D Jones |
| Best Spangle Green Series | 40-4 | B Kellet | 341-3 | P Cuncliffe |
| Best Spangle Blue Series | 44-12 | R Aplin | 144-5 | H W&M Hough |
| Best Dominant Pied or Clearflight | 48-16 | P Reaney | 150-1 | C Gilbert |
| Best Recessive Pied or Dark Eyed Clear | 53-6 | Adams&Swain | 754-4 | D J Spruce |
| Best Yellowface | 58-2 | R P Watts | 157-4 | T&A Luke |
| Best Rare | 662-2 | G M Hale | 562-3 | P McGrath |
| Best AOC | 65-1 | A&D Woan | 165-2 | Freakley&Ainley |
| Certificate of Merit | ||||
| Best Novice | 440-1 | J B Harvey | 523-2 | S Owen |
| Best Beginner | 650-1 | NM Anzara | 710-3 | S Hawkins |
| Best Junior | 805-1 | L A Murray | 957-2 | B Kyle |
|
Recommended for Home Cooking Those looking for some were to eat other than the Dome. There is Sandall Park Cafe; they provide a wide range of meals to suit all tastes, including all day breakfast. I went there last Wednesday for my dinner; I had Shepherds pie, cabbage, carrots, peas, and chips more than most could eat. £3:75p.I am sure there are other places to eat in Doncaster; this is the only one that I can recommend. Directions. Go past Doncaster Race Course, you will see the main entrance on your right, at the first roundabout go straight on, at the second roundabout turn left and go only five yards and turn right into café car park. |
Below is the entries for the B.S. Club Show 2004.
|
Section |
Sum Of Last Cage No |
|
1.Champion Any Age |
655 |
|
1.Champion Young Bird |
654 |
|
2.Intermediate Any Age |
166 |
|
2.IntermediateYoung Bird |
247 |
|
3.Novice Any Age |
188 |
|
3.Novice Young Bird |
263 |
|
4.Beginner Any Age |
350 |
|
4.Beginner Young Bird |
338 |
|
5.Junior Any Age |
95 |
|
5.Junior Young Bird |
55 |
|
6.Team |
9 |
|
7.Sales |
388 |
|
|
|
|
Total Cat Entry |
3465 |